【カワサキ Z900RS Yellow Ball Edition&ELIMINATOR PLAZA EDITION 】乗ればわかる選ばれるワケ【中野真矢×平嶋夏海 インプレッション】
足着き性をCheck!
Z900RS
ELIMINATOR
Z900RS Yellow BallEdition
高剛性なφ41mm倒立フロントフォークを採用
エンジン | 水冷4ストローク直列4気筒DOHC4 バルブ |
総排気量 | 948cc |
ボア×ストローク | 73.4×56.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
最高出力 | 111ps/8500rpm |
最大トルク | 10.0kgf・m/6500rpm |
変速機 | 6段 |
クラッチ | 湿式多板 |
フレーム | トレリス(高張力鋼) |
キャスター/トレール | 25.0°/98mm |
サスペンションF | φ41mmテレスコピック倒立フォーク |
R | ボトムリンクユニトラック |
ブレーキF | φ300mセミフローティングダブルディスク+対向4ポットラジアルマウントキャリパー |
R | φ250mmシングルディスク+片押し1ポットキャリパー |
タイヤサイズF | 120/70ZR17 |
R | 180/55ZR17 |
全長×全幅×全高 | 2100x865x1150mm |
ホイールベース | 1470mm |
シート高 | 800mm |
車両重量 | 216kg |
燃料タンク容量 | 17L |
価格 | 156万2000円 |
ELIMINATOR PLAZAEDITION
ホイールサイズはフロント18インチ、リア16インチで、クルーザーらしいフォルムに
エンジン | 水冷4ストローク直列2気筒DOHC4 バルブ |
総排気量 | 398cc |
ボア×ストローク | 70.0×51.8mm |
圧縮比 | 11.5:1 |
最高出力 | 48ps/10000rpm |
最大トルク | 3.8kgf・m/8000rpm |
変速機 | 6段 |
クラッチ | 湿式多板 |
フレーム | トレリス(高張力鋼) |
キャスター/トレール | 30°/121mm |
サスペンションF | φ41mmテレスコピック正立フォーク |
R | スイングアーム |
ブレーキF | φ310mシングルディスク+片押し2ポットアキシャルマウントキャリパー |
R | φ240mmシングルディスク+片押し2ポットキャリパー |
タイヤサイズF | 130/70-18M |
R | 150/80-16M |
全長×全幅×全高 | 2250x785x1140mm |
ホイールベース | 1520mm |
シート高 | 735mm |
車両重量 | 177kg |
燃料タンク容量 | 12L |
価格 | 86万9000円 |
1 2